產品展示
服务热线
400
發佈時間:2019-12-13瀏覽次數:557文章來源:君豐消防電子設備
【产品介绍】
◆ 火灾自动报警系统设备检查
◆ 自动喷水灭火系统设备检查
◆ 消火栓系统检查
◆ 气体灭火系统设备检查
◆ 防排烟系统设备检查
序号 | 装备名称 | 技术参数 |
1 | 数字照度计 | 測量範圍:0.00-200000lux,分辨率0.01,精度±3%;測量光譜範圍:320-730nm。 |
2 | 数字测距仪 | 測量範圍:不小於60m;測量精度:不大於±1.5mm;數字顯示單位:1mm; |
具有長度、面積、體積的測量功能,可自動儲存測量數據。 | ||
3 | 卷尺 | 测量范围0-5m。 |
4 | 数字风速计 | 測量範圍:不小於0.3-45m/s,精度:±3%±1dgts,分辨率:不大於0.01m/s。 |
5 | 数字微压计 | 測量範圍:不小於6000pa,分辨率:1pa,精度:不大於±3% |
6 | 消火栓测压接头 | 壓力錶測量範圍:0-1.0mpa,精度:不大於1.5級,配備泄壓閥門及泄壓軟管,壓力錶和65式接口間用螺紋管連接。 |
7 | 红外测温仪 | 測量範圍:-30℃-500℃,準確度:±2℃,溫度分辨率:0.1℃; |
精度:不大于±1℃。 | ||
8 | 点型感温探测器功能试验器 | 電子打火模式,以氣體爲燃料,不見明火焰直接產生熱量。與加與杆採用插拔式連接,加溫裝置可更換爲氣烙鐵頭和熱切割頭。 |
9 | 点型感烟探测器功能试验器 | 採用噴氣方式測試,使用專用氣罐,配有氣管噴射專用引發裝置,使用手柄將氣罐在高位置處引發噴射。裝置拉伸高度範圍1-2.5m。 |
10 | 便携式可燃气体检测仪 | 可檢測甲烷、乙烷等可燃氣體濃度,併發出聲光報警。 |
11 | 强光手电筒 | LED冷光源,最高亮度:100-300lux,最大射程300米;電池:18650號電池,續照明時間:不小於3小時。 |
12 | 多功能刀 | 满足多功能刀具性能。 |
13 | 器材箱 | 器材箱具備手提、拖拉功能盒和材質輕便耐磨的特點;箱內設置相關文件及設備附件存放位置;箱正面印有“消防監督裝備器材箱”字樣。 |
上一篇: 互聯網+消防移動作戰指揮系統
下一篇: 滅火救援指揮箱操作檯MJZ-OT